{
	"Data_Ultima_Atualizacao": "20/01/2026",
	"AdRem": [
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "AC"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "AC"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AC"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AC"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "AL"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "AL"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AL"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AL"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "AM"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "AM"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AM"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AM"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "AP"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "AP"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AP"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "AP"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "BA"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "BA"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "BA"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "BA"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "CE"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "CE"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "CE"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "CE"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "DF"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "DF"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "DF"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "DF"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "ES"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "ES"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "ES"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "ES"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "GO"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "GO"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "GO"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "GO"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "MA"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "MA"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MA"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MA"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "MG"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "MG"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MG"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MG"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "MS"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "MS"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MS"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MS"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "MT"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "MT"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MT"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "MT"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "PA"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "PA"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PA"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PA"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "PB"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "PB"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PB"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PB"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "PE"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "PE"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PE"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PE"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "PI"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "PI"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PI"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PI"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "PR"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "PR"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PR"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "PR"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "RJ"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "RJ"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RJ"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RJ"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "RN"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "RN"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RN"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RN"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "RO"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "RO"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RO"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RO"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "RR"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "RR"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RR"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RR"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "RS"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "RS"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RS"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "RS"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "SC"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "SC"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "SC"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "SC"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "SE"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "SE"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "SE"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "SE"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "SP"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "SP"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "SP"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "SP"
		},
		{
			"NCM": "27101259",
			"Valor": 1.57,
			"UF": "TO"
		},
		{
			"NCM": "27101921",
			"Valor": 1.17,
			"UF": "TO"
		},
		{
			"NCM": "27111910",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "TO"
		},
		{
			"NCM": "22071090",
			"Valor": 1.47,
			"UF": "TO"
		}
	]
}